<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clube do RH &#187; Jovens</title>
	<atom:link href="http://www.clubedorh.com.br/tag/jovens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubedorh.com.br</link>
	<description>Sua marca na cabeça dos profissionais de RH!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:05:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Os anseios da Geração Y</title>
		<link>http://www.clubedorh.com.br/os-anseios-da-geracao-y/</link>
		<comments>http://www.clubedorh.com.br/os-anseios-da-geracao-y/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 11:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube do RH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Geração Y]]></category>
		<category><![CDATA[Jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Geração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedorh.com.br/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[por Sergio Cochela* Para eles, realização e reconhecimento profissional são fundamentais. Convivem com a internet desde a infância ou adolescência e exigem resultados rápidos. Dedicam-se a atividades extracurriculares e sempre que possível estão envolvidos em projetos e trabalhos em grupo. São muito diferentes de seus pais, que com sua idade já estavam casados, com o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubedorh.com.br/os-anseios-da-geracao-y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais de um terço das empresas investem em programas específicos para os Ys</title>
		<link>http://www.clubedorh.com.br/mais-de-um-terco-das-empresas-investem-em-programas-especificos-para-os-ys/</link>
		<comments>http://www.clubedorh.com.br/mais-de-um-terco-das-empresas-investem-em-programas-especificos-para-os-ys/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 17:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Geração Y]]></category>
		<category><![CDATA[Jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Programas para Jovens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedorh.com.br/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[A fim de atrair os profissionais mais jovens, mais de um terço das empresas tentam se adaptar às exigências da Geração Y. Foi o que revelou o levantamento recente da Câmara Americana de Comércio (Amcham), realizado com 87 gestores de Recursos Humanos de empresas associadas à Amcham. De acordo com o estudo, 34,5% das companhias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubedorh.com.br/mais-de-um-terco-das-empresas-investem-em-programas-especificos-para-os-ys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Só 5,7% dos brasileiros continuam investindo nos estudos</title>
		<link>http://www.clubedorh.com.br/so-57-dos-brasileiros-continuam-investindo-nos-estudos/</link>
		<comments>http://www.clubedorh.com.br/so-57-dos-brasileiros-continuam-investindo-nos-estudos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 20:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Estudantes Brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[Jovens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedorh.com.br/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com a Síntese dos Indicadores Sociais de 2009 divulgada nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), quanto mais se eleva a idade, menor é a frequência aos estudos. Só 5,7% dos brasileiros entre 25 e 64 anos continuaram investindo nos estudos em 2009. Apenas 10,2% dos brasileiros entre 25 e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubedorh.com.br/so-57-dos-brasileiros-continuam-investindo-nos-estudos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jovens estudam mais, mas desemprego é maior entre eles</title>
		<link>http://www.clubedorh.com.br/jovens-estudam-mais-mas-desemprego-e-maior-entre-eles/</link>
		<comments>http://www.clubedorh.com.br/jovens-estudam-mais-mas-desemprego-e-maior-entre-eles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Estudantes]]></category>
		<category><![CDATA[Estudo]]></category>
		<category><![CDATA[Jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Universitários]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedorh.com.br/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[As empresas estão reclamando de apagão de talento, mas os dados mostram que o desemprego é mais alto entre os jovens. Na população adulta, a taxa é de 5,5%, mas entre os jovens, sobe para 16%. Há ainda outras desigualdades no mercado de trabalho brasileiro. Para os negros, a desocupação é de 8,5%, entre os brancos, por volta de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubedorh.com.br/jovens-estudam-mais-mas-desemprego-e-maior-entre-eles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais jovens querem trabalhar no exterior</title>
		<link>http://www.clubedorh.com.br/mais-jovens-querem-trabalhar-no-exterior/</link>
		<comments>http://www.clubedorh.com.br/mais-jovens-querem-trabalhar-no-exterior/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube do RH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Intercâmbio]]></category>
		<category><![CDATA[Jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhar no exterior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedorh.com.br/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[O fluxo de jovens migrando para empresas no exterior deve aumentar nos próximos dez anos. É que o número de pessoas nascidas entre 1980 e 2000 dispostas a trocar a terra natal por um emprego em outro país deve aumentar em 50%, de acordo com o estudo “Managing Tomorrow&#8217;s People: The Future of Work to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubedorh.com.br/mais-jovens-querem-trabalhar-no-exterior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

