<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clube do RH &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.clubedorh.com.br/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clubedorh.com.br</link>
	<description>Sua marca na cabeça dos profissionais de RH!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:05:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sustentabilidade empresarial: responsabilidade ambiental, social e econômica</title>
		<link>http://www.clubedorh.com.br/sustentabilidade-empresarial-responsabilidade-ambiental-social-e-economica/</link>
		<comments>http://www.clubedorh.com.br/sustentabilidade-empresarial-responsabilidade-ambiental-social-e-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 14:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidade Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedorh.com.br/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[A sustentabilidade empresarial deve se basear em três aspectos básicos: o ambiental, o econômico e o social. A primeira variável diz respeito ao uso racional dos recursos naturais e maximização dos impactos ambientais positivos no ciclo de vida dos produtos, desde a extração da matéria-prima até a sua disposição final. Mais ainda, a empresa tem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubedorh.com.br/sustentabilidade-empresarial-responsabilidade-ambiental-social-e-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outubro registra menor número em 2010 de falências</title>
		<link>http://www.clubedorh.com.br/outubro-registra-menor-numero-em-2010-de-falencias/</link>
		<comments>http://www.clubedorh.com.br/outubro-registra-menor-numero-em-2010-de-falencias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 17:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Falência]]></category>
		<category><![CDATA[Outubro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedorh.com.br/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Até agora, o mês de outubro foi o que contou o menor número em 2010 de micro e pequenas empresas que decretaram falência.Os dados são do Indicador Serasa Experian de Falências e Recuperações, que revelou que 46 micro e pequenas fecharam as portas. No total, o número de falências foi 53. Tal resultado seria reflexo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubedorh.com.br/outubro-registra-menor-numero-em-2010-de-falencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linde prorroga inscrições para Programa de Trainee 2011</title>
		<link>http://www.clubedorh.com.br/linde-prorroga-inscricoes-para-programa-de-trainee-2011/</link>
		<comments>http://www.clubedorh.com.br/linde-prorroga-inscricoes-para-programa-de-trainee-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 17:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vagas]]></category>
		<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia Metalúrgica]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia Química]]></category>
		<category><![CDATA[Farmácia]]></category>
		<category><![CDATA[Industriais e Medicinais]]></category>
		<category><![CDATA[Linde]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica]]></category>
		<category><![CDATA[Metalúrgica]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedorh.com.br/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[A Linde, empresa na produção de gases Industriais e Medicinais, estendeu para 5 de outubro de 2010 o prazo de inscrições para o processo de seleção de jovens talentos no seu Programa Trainee em 2011. Podem se inscrever jovens de todo país com término do curso universitário entre dezembro de 2008 e dezembro de 2010. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubedorh.com.br/linde-prorroga-inscricoes-para-programa-de-trainee-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>87,5% das empresas usam Sistema de Gestão Ambiental</title>
		<link>http://www.clubedorh.com.br/875-das-empresas-usam-sistema-de-gestao-ambiental/</link>
		<comments>http://www.clubedorh.com.br/875-das-empresas-usam-sistema-de-gestao-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 19:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[CNI]]></category>
		<category><![CDATA[Confederação Nacional da Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[SGA]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Gestão Ambiental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedorh.com.br/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[No Brasil, 71% de 1.227 empresas fazem uma gestão ambiental. O índice é ainda maior entre as grandes empresas (94,9%), mas diminui quando se trata das pequenas (61%). Os dados são do levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), que fez uma sondagem com 677 pequenas, 367 médias e 183 grandes companhias entre os dias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubedorh.com.br/875-das-empresas-usam-sistema-de-gestao-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil supera os EUA e atrai mais investidores</title>
		<link>http://www.clubedorh.com.br/brasil-supera-os-eua-e-atrai-mais-investidores/</link>
		<comments>http://www.clubedorh.com.br/brasil-supera-os-eua-e-atrai-mais-investidores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 19:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Índia]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedorh.com.br/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Ainda que os EUA continuem detendo o posto de maior economia do mundo, o Brasil, a Índia e a China são hoje os preferidos dos investidores. Foi o que mostrou a Bloomberg Global Poll, pesquisa realizada pela Bloomberg. No último levantamento &#8211; realizado em junho deste ano - o país governado por Barack Obama ocupava o primeiro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubedorh.com.br/brasil-supera-os-eua-e-atrai-mais-investidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hora de receber aumento!</title>
		<link>http://www.clubedorh.com.br/hora-de-receber-aumento/</link>
		<comments>http://www.clubedorh.com.br/hora-de-receber-aumento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 21:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube do RH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Chefe]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Pedir aumento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedorh.com.br/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Com a economia brasileira aquecida e as empresas crescendo, este é o momento perfeito para você negociar com seu chefe aquele reconhecimento que ficou congelado durante a crise do ano passado. Monte aqui uma estratégia matadora para ganhar mais. Se você quer pedir um aumento ou negociar uma promoção, faça isso já. Poucas vezes em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubedorh.com.br/hora-de-receber-aumento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alta da Selic não puxará juros dos bancos imediatamente</title>
		<link>http://www.clubedorh.com.br/alta-da-selic-nao-puxara-juros-dos-bancos-imediatamente/</link>
		<comments>http://www.clubedorh.com.br/alta-da-selic-nao-puxara-juros-dos-bancos-imediatamente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 19:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clube do RH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clubedorh.com.br/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Na quarta (28), Copom determinou uma alta de 0,75 ponto percentual para a taxa Selic. Para Febrapan, a princípio, aumento não influenciará juros bancários Brasília &#8211; O aumento da taxa Selic não deverá ter reflexos significativos e imediatos no valor dos juros cobrados pelos bancos. A afirmação foi feita nesta quinta-feira (29) pelo diretor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clubedorh.com.br/alta-da-selic-nao-puxara-juros-dos-bancos-imediatamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

